[ Über uns ]
[ News ]
[ Produkte ]
Strom
Erdgas
Biogas
Wasser
Wärme
Breitbandanschluss
Dienstleistungen
Tarife und Preise
[ Bäder ]
[ Service ]
[ Netz ]
 Home » Produkte » Wasser
Trinkwasseranalyse
A - Eigenwasser, Wasserwerk Albstadt
B - Zweckverband Wasserversorgung Zollernalb
C - Zweckverband Bodenseewasserversorgung
D - Zweckverband Wasserversorgung Hohenberggruppe (auf Anfrage)
  Trinkwasser-Analysenwerte
  Einheit Grenzwert A B C
Trübung NTU 1 < 0,05 0,19 1,00
pH-Wert   6,5 - 9,5 7,48 7,36 7,99
Leitfähigkeit µs/cm 2500 589 544 296
Gesamthärte °dH   15,9 16,9 9,1
Carbonathärte °dH   14,0 15,3 6,9
Sauerstoff mg/O2/l   10,4 10,7 16
Ammonium mg/l 0,5 < 0,02 < 0,02 < 0,01
Calcium mg/l   107 106 48
Chlorid mg/l 250 48,1 15,3 6,5
Eisen mg/l 0,2 0,003 0,002 0,0028
Kalium mg/l   1,0 0,7 1,4
Magnesium mg/l   3,7 8,8 7,9
Mangan mg/l 0,05 <0,001 <0,001 <0,0005
Natrium mg/l 200 18,6 6,1 5,1
Sulfat mg/l 240 13 9 35
Arsen mg/l 0,01 < 0,001 < 0,001 0,0007
Blei mg/l 0,025 < 0,001 < 0,001 < 0,00005
Cadmium mg/l 0,005 < 0,0001 < 0,0001 <0,00005
Chrom mg/l 0,05 < 0,001 < 0,001 < 0,001
Cyanide mg/l 0,05 < 0,005 < 0,005 < 0,002
Fluoride mg/l 1,5 0,07 < 0,06 0,09
Nickel mg/l 0,02 0,006 < 0,002 < 0,001
Nitrat mg/l 50 9,7 15,5 4,5
Nitrit mg/l 0,5 < 0,01 < 0,01 < 0,005
Quecksilber mg/l 0,001 <0,0001 < 0,0001 <0,00005
Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe mg/l 0,0001 n.n. n.n. n.n.
Trihalogenmethane (THM) mg/l 0,01 n.n. n.n. n.n.
Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte insgesamt mg/l 0,0005 n.n. n.n. n.n.
TOC (Organisch gebundener Kohlenstoff) mg/l   0,37 < 0,1 1,2
Jahresmittelwerte     04/2010 04/2010 12/2009

n.n. = nicht nachweisbar
< kleiner als

 

Trinkwasser Herkunft
Urangehalt (Mikrogramm/l)
Eigenwasser
0,1
Zweckverband Bodenseewasserversorgung
1,1
Zweckverband Wasserversorgung Zollernalb
0,4
Zweckverband Wasserversorgung Hohenberggruppe
0,1
Ergebnisse der Uranuntersuchung vom 06.08.2008 (Institut Prof. Dr. Jäger, Tübingen)

zurück vorherige Seite

Tarifberater
Formularcenter
Ansprechpartner